HOME > OSSERVATORIO > Osservatorio Piemonte

IG Piemonte :: Intro
DATI AGGIORNATI AL 07/06/2023
Con un totale di 82 Cibi e Vini certificati DOP IGP, è la Regione numero 3 in Italia per prodotti DOP IGP STG, a cui si aggiungono le 4 STG nazionali e le 6 Bevande Spiritose IG regionali, per un totale di 92 Indicazioni Geografiche. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore dei prodotti DOP IGP in Piemonte vale 1317 milioni di euro, con il comparto dei prodotti agroalimentari che pesa per il 25,6% e quello vitivinicolo per il 74,4%.
TOTALE
CIBO E VINO IG
mln€
CIBO
DOP IGP STG
mln€
VINO
DOP IGP
mln€
SPIRITI
IG
mln€
DATI CIBO PIEMONTE :: Con un totale di 23 Cibi DOP IGP, è la Regione numero 8 in Italia per prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica, ai quali si aggiungono le 4 STG che insistono sul territorio nazionale. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatorio Ismea-Qualivita, il settore del Cibo DOP IGP in Piemonte vale 337 milioni di euro, con il comparto dei prodotti agroalimentari che ha un peso del 25,6% sul totale del paniere delle Indicazioni Geografiche del Paese.
TOTALI
DOP
IGP
STG
DATI VINO PIEMONTE :: Con un totale di 59 Vini DOP IGP, è la Regione numero 1 in talia per prodotti certificati. A livello economico, secondo le ultime stime dell'Osservatoio Ismea-Qualivita, il settore del Vino DOP IGP in Piemonte vale 980 milioni di euro (74,4% del paniere IG del Paese).
TOTALI
DOP
IGP
COD_REG | REGIONE | FOOD DOP | FOOD IGP | FOOD STG | FOOD TOT | RANK NUM. FOOD ITALIA | WINE DOP | WINE IGP | WINE TOT | RANK NUM. WINE ITALIA | DOP IGP STG TOT | RANK NUM. FOOD&WINE ITALIA | IG SPIRITS | IG TOT | Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) | Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) | Classe 1.3. Formaggi | Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) | Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) | Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) | Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati | Classe 2.21. Piatti pronti | Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Classe 2.5. Pasta alimentare | Classe 3.2. Oli essenziali | Altro | Valore Food DOP IGP (2018) mln € | Valore Wine DOP IGP (2018) mln € | Valore Food & Wine (2018) mln € | Peso Food su Tot ITA | Peso Wine su Tot ITA | RANK VAL. FOOD ITALIA | RANK VAL. WINE ITALIA | RANK VAL. FOOD&WINE ITALIA | gps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Abruzzo | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 9 | 8 | 17 | 15 | 31 | 15 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 237 | 252,00 | 17 | 10 | 12 | 42.318595228405584, 13.791468138511345 | ||
R17 | Basilicata | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | 5 | 1 | 6 | 18 | 23 | 17 | 2 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 12 | 14,00 | 19 | 18 | 19 | 40.47269910017265, 16.065638037554326 | ||
R18 | Calabria | 14 | 7 | 4 | 25 | 10 | 9 | 10 | 19 | 13 | 44 | 11 | 2 | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24,00 | 22 | 46,00 | 15 | 16 | 16 | 39.275476269610834, 16.58199545424524 | ||
R15 | Campania | 15 | 14 | 4 | 33 | 6 | 19 | 10 | 29 | 10 | 62 | 9 | 4 | 66 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 682,00 | 106 | 788,00 | 3 | 12 | 7 | 40.88096538163325, 14.75826500380498 | ||
R08 | Emilia-Romagna | 19 | 25 | 4 | 48 | 1 | 21 | 9 | 30 | 9 | 78 | 5 | 3 | 81 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.071,00 | 448 | 3.519,00 | 1 | 7 | 2 | 44.48146300957524, 11.099817774909752 | ||
R06 | Friuli-Venezia Giulia | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 | 16 | 3 | 19 | 13 | 30 | 16 | 6 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,00 | 647 | 337,00 | 5 | 4 | 11 | 46.1119404750283, 13.297083353142705 | ||
R12 | Lazio | 16 | 13 | 4 | 33 | 6 | 30 | 6 | 36 | 6 | 69 | 7 | 2 | 71 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,00 | 69 | 130,00 | 11 | 14 | 13 | 41.86203971056334, 12.791712275165562 | ||
R07 | Liguria | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 8 | 4 | 12 | 17 | 21 | 18 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 22 | 35,00 | 18 | 16 | 18 | 44.41872138944752, 8.94649747002043 | ||
R03 | Lombardia | 20 | 14 | 4 | 38 | 4 | 26 | 15 | 41 | 4 | 79 | 4 | 3 | 82 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.773,00 | 422 | 2.195,00 | 2 | 8 | 3 | 45.55314626197421, 9.396936918623148 | ||
R11 | Marche | 6 | 8 | 4 | 18 | 12 | 20 | 1 | 21 | 11 | 39 | 12 | 2 | 41 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22,00 | 106 | 128,00 | 16 | 12 | 14 | 43.48545561902374, 13.31905601987118 | ||
R14 | Molise | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | 16 | 19 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 6,00 | 20 | 20 | 20 | 41.591460198836174, 14.494593117444117 | ||
R01 | Piemonte | 14 | 9 | 4 | 27 | 8 | 59 | 0 | 59 | 1 | 86 | 3 | 6 | 92 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,00 | 980 | 1.317,00 | 5 | 3 | 4 | 45.105172260202586, 7.672083420315189 | ||
R16 | Puglia | 13 | 9 | 4 | 26 | 9 | 32 | 6 | 38 | 5 | 64 | 8 | 2 | 66 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 407 | 439,00 | 13 | 9 | 9 | 41.07173776673302, 16.472132174098235 | ||
R20 | Sardegna | 6 | 2 | 4 | 12 | 16 | 18 | 15 | 33 | 7 | 45 | 10 | 3 | 48 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217,00 | 151 | 368,00 | 8 | 11 | 10 | 40.129169242103664, 9.089319734211537 | ||
R19 | Sicilia | 20 | 16 | 4 | 40 | 2 | 24 | 7 | 31 | 8 | 71 | 6 | 3 | 74 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 470 | 535,00 | 10 | 6 | 8 | 37.606230920918115, 14.263880235091586 | ||
R09 | Toscana | 16 | 15 | 4 | 35 | 5 | 52 | 6 | 58 | 2 | 93 | 1 | 2 | 95 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 1.004 | 1.156,00 | 9 | 2 | 5 | 43.34979459994607, 11.451380257372115 | ||
R04 | Trentino-Alto Adige | 9 | 7 | 4 | 20 | 11 | 9 | 4 | 13 | 16 | 33 | 14 | 18 | 51 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,00 | 544 | 863,00 | 7 | 5 | 6 | 46.13478457468073, 11.12179042410057 | ||
R10 | Umbria | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 15 | 6 | 21 | 11 | 35 | 13 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 64 | 110,00 | 12 | 15 | 15 | 43.13771694238736, 12.368738653769062 | ||
R02 | Valle d'Aosta | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 20 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 12 | 43,00 | 14 | 18 | 17 | 45.775804739609924, 7.32601406551644 | ||
R05 | Veneto | 18 | 18 | 4 | 40 | 2 | 43 | 10 | 53 | 3 | 93 | 1 | 3 | 96 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,00 | 35 | 3.946,00 | 4 | 1 | 1 | 45.53775788356585, 12.528040392113677 | ||
ita | Italia | 174 | 144 | 4 | 322 | 0 | 408 | 118 | 526 | 0 | 848 | 35 | 883 | 6 | 43 | 56 | 5 | 50 | 123 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7.647,00 | 9.229 | 16.876,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
16,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD_REG | REGIONE | FOOD DOP | FOOD IGP | FOOD STG | FOOD TOT | RANK NUM. FOOD ITALIA | WINE DOP | WINE IGP | WINE TOT | RANK NUM. WINE ITALIA | DOP IGP STG TOT | RANK NUM. FOOD&WINE ITALIA | IG SPIRITS | IG TOT | Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) | Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) | Classe 1.3. Formaggi | Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) | Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) | Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati | Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.) | Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati | Classe 2.21. Piatti pronti | Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria | Classe 2.5. Pasta alimentare | Classe 3.2. Oli essenziali | Altro | Valore Food DOP IGP (2018) mln € | Valore Wine DOP IGP (2018) mln € | Valore Food & Wine (2018) mln € | Peso Food su Tot ITA | Peso Wine su Tot ITA | RANK VAL. FOOD ITALIA | RANK VAL. WINE ITALIA | RANK VAL. FOOD&WINE ITALIA | gps |
Tutte le principali informazioni sui prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP STG italiani e sulle indicazioni geografiche direttamente nella tua casella di posta elettronica. Leggi privacy policy
Fondazione Qualivita
Sede Via Fontebranda 69
53100 Siena (Si) Italy
Tel. +39 0577 1503049
Whatsapp. +39 375 6797337
Mail info@qualivita.it
PEC: qualivita@pec.it
Progetti Qualivita
Organizzazioni di settore
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner acconsenti all' uso dei cookie.
OKLeggi la Privacy policyWe may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
Privacy e cookie policy